Aufruf-Statistik für rack.co.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 00:14 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 3327610
Summe Dateien 747015
Summe Seiten 429338
Summe Besuche 17978
Summe kb 10756558
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7466
Summe unterschiedlicher URLs 9433
Summe unterschiedlicher Verweise 1891
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 951
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4621 39545
Anfragen pro Tag 110920 346913
Dateien pro Tag 24900 45845
Seiten pro Tag 14311 28792
Besuche pro Tag 599 1277
kb pro Tag 358552 589180
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 1
Code 200 - OK 747015
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 746
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 14
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 14307
Code 304 - Seite nicht geändert 2550685
Code 400 - Ungültige Anfrage 2
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 27
Code 403 - Antwort verweigert 137
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14667
Code 405 - Methode nicht erlaubt 9

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 52195 1.57% 16655 2.23% 7858 1.83% 343 1.91% 304 4.07% 319490 2.97%
2 54044 1.62% 20581 2.76% 10528 2.45% 352 1.96% 238 3.19% 446835 4.15%
3 66984 2.01% 28062 3.76% 8887 2.07% 342 1.90% 221 2.96% 366666 3.41%
4 42314 1.27% 18170 2.43% 9404 2.19% 323 1.80% 216 2.89% 224564 2.09%
5 62259 1.87% 24618 3.30% 15460 3.60% 416 2.31% 227 3.04% 397559 3.70%
6 44655 1.34% 17149 2.30% 9899 2.31% 320 1.78% 259 3.47% 272015 2.53%
7 86597 2.60% 22300 2.99% 12949 3.02% 331 1.84% 273 3.66% 319504 2.97%
8 61369 1.84% 24913 3.34% 14594 3.40% 400 2.22% 265 3.55% 313862 2.92%
9 65952 1.98% 19141 2.56% 10407 2.42% 416 2.31% 271 3.63% 243564 2.26%
10 61370 1.84% 16692 2.23% 9630 2.24% 369 2.05% 322 4.31% 173849 1.62%
11 83588 2.51% 25193 3.37% 13478 3.14% 464 2.58% 354 4.74% 278331 2.59%
12 64082 1.93% 18420 2.47% 8208 1.91% 556 3.09% 418 5.60% 238336 2.22%
13 69427 2.09% 17426 2.33% 8279 1.93% 466 2.59% 420 5.63% 185046 1.72%
14 132112 3.97% 27226 3.64% 15102 3.52% 598 3.33% 447 5.99% 368934 3.43%
15 107574 3.23% 24120 3.23% 13587 3.16% 610 3.39% 440 5.89% 363017 3.37%
16 124103 3.73% 27858 3.73% 19079 4.44% 1031 5.73% 659 8.83% 478869 4.45%
17 110566 3.32% 25736 3.45% 18187 4.24% 1277 7.10% 662 8.87% 461008 4.29%
18 84415 2.54% 26816 3.59% 14200 3.31% 897 4.99% 536 7.18% 385150 3.58%
19 72245 2.17% 19659 2.63% 10554 2.46% 632 3.52% 334 4.47% 302618 2.81%
20 88755 2.67% 22188 2.97% 12899 3.00% 623 3.47% 334 4.47% 347200 3.23%
21 146834 4.41% 32415 4.34% 19140 4.46% 725 4.03% 355 4.75% 479581 4.46%
22 157982 4.75% 36797 4.93% 18339 4.27% 677 3.77% 414 5.55% 444432 4.13%
23 236241 7.10% 45845 6.14% 27746 6.46% 720 4.00% 416 5.57% 589180 5.48%
24 309128 9.29% 41190 5.51% 26381 6.14% 597 3.32% 328 4.39% 585873 5.45%
25 346913 10.43% 40255 5.39% 28792 6.71% 837 4.66% 455 6.09% 565479 5.26%
26 161236 4.85% 23281 3.12% 14010 3.26% 891 4.96% 520 6.96% 338662 3.15%
27 64616 1.94% 14601 1.95% 10126 2.36% 1071 5.96% 576 7.71% 259195 2.41%
28 193660 5.82% 24839 3.33% 14948 3.48% 646 3.59% 379 5.08% 334660 3.11%
29 110202 3.31% 24223 3.24% 14879 3.47% 569 3.16% 334 4.47% 374425 3.48%
30 66192 1.99% 20646 2.76% 11788 2.75% 610 3.39% 292 3.91% 298653 2.78%

Stunden-Statistik im Monat September 2008

Stunden-Statistik im Monat September 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2522 75671 2.27% 565 16973 2.27% 463 13892 3.24% 13359 400769 3.73%
1 1512 45377 1.36% 399 11995 1.61% 318 9544 2.22% 9351 280527 2.61%
2 1254 37635 1.13% 272 8163 1.09% 253 7611 1.77% 5677 170301 1.58%
3 904 27130 0.82% 201 6037 0.81% 219 6595 1.54% 5170 155088 1.44%
4 909 27272 0.82% 275 8251 1.10% 252 7569 1.76% 7179 215367 2.00%
5 881 26438 0.79% 220 6610 0.88% 220 6605 1.54% 6431 192934 1.79%
6 1771 53147 1.60% 566 16999 2.28% 321 9631 2.24% 9014 270421 2.51%
7 2234 67046 2.01% 702 21063 2.82% 395 11879 2.77% 10467 314002 2.92%
8 4369 131092 3.94% 1197 35920 4.81% 623 18690 4.35% 16072 482172 4.48%
9 6322 189682 5.70% 1274 38242 5.12% 720 21605 5.03% 19110 573298 5.33%
10 7931 237944 7.15% 1534 46020 6.16% 866 26002 6.06% 21932 657956 6.12%
11 7275 218256 6.56% 1546 46392 6.21% 834 25021 5.83% 19669 590062 5.49%
12 5569 167082 5.02% 1531 45950 6.15% 750 22510 5.24% 19197 575914 5.35%
13 5616 168483 5.06% 1265 37975 5.08% 699 20992 4.89% 17934 538029 5.00%
14 6400 192023 5.77% 1243 37312 4.99% 732 21969 5.12% 17196 515895 4.80%
15 6837 205124 6.16% 1193 35802 4.79% 748 22463 5.23% 16870 506102 4.71%
16 7227 216818 6.52% 1284 38548 5.16% 789 23690 5.52% 17955 538658 5.01%
17 6035 181068 5.44% 1353 40618 5.44% 744 22324 5.20% 18558 556728 5.18%
18 5296 158891 4.77% 1353 40598 5.43% 666 19992 4.66% 15603 468077 4.35%
19 6200 186002 5.59% 1585 47555 6.37% 833 25000 5.82% 21226 636791 5.92%
20 7102 213072 6.40% 1696 50884 6.81% 872 26174 6.10% 24252 727555 6.76%
21 6857 205713 6.18% 1479 44376 5.94% 800 24022 5.60% 19003 570094 5.30%
22 6108 183241 5.51% 1261 37831 5.06% 674 20248 4.72% 15501 465015 4.32%
23 3780 113403 3.41% 896 26901 3.60% 510 15310 3.57% 11827 354804 3.30%

Top 30 von 9433 URLs
# Anfragen kb URL
1 193260 5.81% 2449847 22.78% /xy_megashoutbox.php
2 192862 5.80% 223321 2.08% /js/overlib.js
3 183932 5.53% 5985 0.06% /highslide.css
4 183926 5.53% 196087 1.82% /js/highslide.js
5 34485 1.04% 0 0.00% /jgs_portal_log_bildschirm.php
6 22986 0.69% 1687317 15.69% /thread.php
7 20019 0.60% 809522 7.53% /attachment.php
8 13125 0.39% 195 0.00% /Mike/wbblite/highslide.css
9 13121 0.39% 6242 0.06% /Mike/wbblite/js/highslide.js
10 13120 0.39% 7184 0.07% /Mike/wbblite/js/overlib.js
11 12838 0.39% 1150 0.01% /images/outlines/beveled/8.png
12 12663 0.38% 608 0.01% /images/outlines/beveled/3.png
13 12543 0.38% 1530 0.01% /images/outlines/beveled/4.png
14 12541 0.38% 682 0.01% /images/outlines/beveled/5.png
15 12513 0.38% 1472 0.01% /images/outlines/beveled/6.png
16 12456 0.37% 662 0.01% /images/outlines/beveled/1.png
17 12447 0.37% 1455 0.01% /images/outlines/beveled/2.png
18 12433 0.37% 638 0.01% /images/outlines/beveled/7.png
19 12205 0.37% 788242 7.33% /
20 12118 0.36% 756612 7.03% /Mike/wbblite/thread.php
21 11523 0.35% 138937 1.29% /Mike/wbblite/xy_megashoutbox.php
22 8706 0.26% 786 0.01% /images/zoomout.cur
23 7072 0.21% 19344 0.18% /js/bbcode.js
24 4903 0.15% 220756 2.05% /board.php
25 4413 0.13% 3765 0.04% /js/images.js
26 3676 0.11% 0 0.00% /Mike/wbblite/jgs_portal_log_bildschirm.php
27 3558 0.11% 43000 0.40% /addreply.php
28 3517 0.11% 74428 0.69% /search.php
29 3325 0.10% 10010 0.09% /favicon.ico
30 3257 0.10% 192993 1.79% /jgs_portal.php

Top 10 von 9433 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 193260 5.81% 2449847 22.78% /xy_megashoutbox.php
2 22986 0.69% 1687317 15.69% /thread.php
3 20019 0.60% 809522 7.53% /attachment.php
4 12205 0.37% 788242 7.33% /
5 12118 0.36% 756612 7.03% /Mike/wbblite/thread.php
6 192862 5.80% 223321 2.08% /js/overlib.js
7 4903 0.15% 220756 2.05% /board.php
8 183926 5.53% 196087 1.82% /js/highslide.js
9 3257 0.10% 192993 1.79% /jgs_portal.php
10 11523 0.35% 138937 1.29% /Mike/wbblite/xy_megashoutbox.php

Top 10 von 2386 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12205 0.37% 5882 35.12% /
2 22986 0.69% 1561 9.32% /thread.php
3 193260 5.81% 859 5.13% /xy_megashoutbox.php
4 942 0.03% 361 2.16% /Mike/wbblite/
5 4903 0.15% 265 1.58% /board.php
6 20019 0.60% 234 1.40% /attachment.php
7 190 0.01% 234 1.40% /testforum/wbb2/archive/_images/5usag_e_200801.html
8 12118 0.36% 209 1.25% /Mike/wbblite/thread.php
9 2083 0.06% 130 0.78% /profile.php
10 3517 0.11% 118 0.70% /search.php

Top 10 von 2358 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 34485 1.04% 4807 30.29% /jgs_portal_log_bildschirm.php
2 193260 5.81% 1970 12.41% /xy_megashoutbox.php
3 12205 0.37% 816 5.14% /
4 22986 0.69% 517 3.26% /thread.php
5 20019 0.60% 501 3.16% /attachment.php
6 3676 0.11% 324 2.04% /Mike/wbblite/jgs_portal_log_bildschirm.php
7 630 0.02% 283 1.78% /robert/neue_seite_4.htm
8 4903 0.15% 206 1.30% /board.php
9 12118 0.36% 155 0.98% /Mike/wbblite/thread.php
10 2083 0.06% 124 0.78% /profile.php

Top 30 von 7466 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 216030 6.49% 31687 4.24% 298310 2.77% 132 0.73% 217.199.89.169.jm-data.at
2 181406 5.45% 17114 2.29% 335994 3.12% 194 1.08% h081217077122.dyn.cm.kabsi.at
3 175133 5.26% 11376 1.52% 152219 1.42% 34 0.19% chello084114031083.14.vie.surfer.at
4 113013 3.40% 6097 0.82% 92142 0.86% 8 0.04% 80-121-71-67.adsl.highway.telekom.at
5 86639 2.60% 10213 1.37% 120805 1.12% 58 0.32% chello062178083246.28.11.vie.surfer.at
6 84331 2.53% 17030 2.28% 310334 2.89% 274 1.52% h081217041235.dyn.cm.kabsi.at
7 78196 2.35% 11612 1.55% 147785 1.37% 130 0.72% catv-140-038.speedinternet.ch
8 73274 2.20% 3917 0.52% 59698 0.55% 9 0.05% 80-121-58-97.adsl.highway.telekom.at
9 72437 2.18% 6887 0.92% 95707 0.89% 14 0.08% 80-121-63-105.adsl.highway.telekom.at
10 68542 2.06% 4337 0.58% 67020 0.62% 15 0.08% 80-121-18-151.adsl.highway.telekom.at
11 63161 1.90% 9701 1.30% 149301 1.39% 142 0.79% chello084114144063.1.15.vie.surfer.at
12 58186 1.75% 8149 1.09% 68434 0.64% 54 0.30% 83-64-117-146.arsenal.xdsl-line.inode.at
13 53414 1.61% 3704 0.50% 52724 0.49% 7 0.04% 80-121-37-250.adsl.highway.telekom.at
14 50590 1.52% 2802 0.38% 43620 0.41% 8 0.04% 80-218-123-23.dclient.hispeed.ch
15 41123 1.24% 5624 0.75% 91970 0.86% 41 0.23% chello084114020133.5.14.vie.surfer.at
16 40877 1.23% 3924 0.53% 58236 0.54% 17 0.09% 80-218-123-21.dclient.hispeed.ch
17 31169 0.94% 7564 1.01% 55283 0.51% 210 1.17% 85-125-117-131.static-wien.xdsl-line.inode.at
18 29976 0.90% 25084 3.36% 854139 7.94% 101 0.56% crawl-66-249-66-240.googlebot.com
19 29061 0.87% 3005 0.40% 43090 0.40% 14 0.08% 80-121-43-50.adsl.highway.telekom.at
20 27081 0.81% 4362 0.58% 42763 0.40% 16 0.09% 217.199.89.169
21 26966 0.81% 3682 0.49% 41431 0.39% 15 0.08% 194-208-198-172.tele.net
22 25616 0.77% 2794 0.37% 40131 0.37% 4 0.02% 80-121-57-236.adsl.highway.telekom.at
23 24746 0.74% 2666 0.36% 32887 0.31% 1 0.01% 88-117-78-147.adsl.highway.telekom.at
24 24521 0.74% 1460 0.20% 19485 0.18% 1 0.01% 62-47-233-127.adsl.highway.telekom.at
25 24244 0.73% 4452 0.60% 33699 0.31% 86 0.48% 194-208-220-012.tele.net
26 23601 0.71% 3415 0.46% 36004 0.33% 10 0.06% 82-148.5-85.cust.bluewin.ch
27 23148 0.70% 15306 2.05% 148756 1.38% 27 0.15% lbv1.kremsmueller.at
28 22246 0.67% 18588 2.49% 541500 5.03% 66 0.37% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
29 21906 0.66% 3876 0.52% 63282 0.59% 97 0.54% extproxy1.siemens.at
30 20151 0.61% 1778 0.24% 26661 0.25% 2 0.01% 84-75-29-208.dclient.hispeed.ch

Top 10 von 7466 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 29976 0.90% 25084 3.36% 854139 7.94% 101 0.56% crawl-66-249-66-240.googlebot.com
2 22246 0.67% 18588 2.49% 541500 5.03% 66 0.37% crawl-66-249-66-66.googlebot.com
3 5157 0.15% 5002 0.67% 394555 3.67% 24 0.13% j181165.upc-j.chello.nl
4 181406 5.45% 17114 2.29% 335994 3.12% 194 1.08% h081217077122.dyn.cm.kabsi.at
5 84331 2.53% 17030 2.28% 310334 2.89% 274 1.52% h081217041235.dyn.cm.kabsi.at
6 216030 6.49% 31687 4.24% 298310 2.77% 132 0.73% 217.199.89.169.jm-data.at
7 175133 5.26% 11376 1.52% 152219 1.42% 34 0.19% chello084114031083.14.vie.surfer.at
8 63161 1.90% 9701 1.30% 149301 1.39% 142 0.79% chello084114144063.1.15.vie.surfer.at
9 23148 0.70% 15306 2.05% 148756 1.38% 27 0.15% lbv1.kremsmueller.at
10 78196 2.35% 11612 1.55% 147785 1.37% 130 0.72% catv-140-038.speedinternet.ch

Top 30 von 1891 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1843660 55.40% http://www.slotcarforum.at/xy_megashoutbox.php
2 340768 10.24% - (Direct Request)
3 316180 9.50% http://www.slotcarforum.at/thread.php
4 165890 4.99% http://www.slotcarforum.at/
5 140643 4.23% http://www.slotcarforum.at/index.php
6 108651 3.27% http://www.slotcarforum.at/jgs_portal.php
7 37238 1.12% http://www.slotcarforum.at/board.php
8 36437 1.09% http://slotcarforum.at/xy_megashoutbox.php
9 22422 0.67% http://www.slotcarforum.at/search.php
10 11251 0.34% http://www.slotcarforum.at/misc.php
11 7791 0.23% http://slotcarforum.at/jgs_portal.php
12 6669 0.20% http://slotcarforum.at/thread.php
13 5690 0.17% http://www.slotcarforum.at/pms.php
14 5445 0.16% http://www.slotcarforum.at
15 4685 0.14% http://slotcarforum.at/
16 4389 0.13% http://www.slotcarforum.at/jgs_galerie_userbilder.php
17 4367 0.13% http://www.slotcarforum.at/wiw.php
18 4175 0.13% http://www.slotcarforum.at/jgs_galerie.php
19 3116 0.09% http://www.slotcarforum.at/profile.php
20 3012 0.09% http://www.slotcarforum.at/attachment.php
21 2701 0.08% http://slotcarforum.at/index.php
22 2263 0.07% http://www.slotcarforum.at/usercp.php
23 1712 0.05% http://www.slotcarforum.at/calendar.php
24 1705 0.05% http://www.slotcarforum.at/addreply.php
25 1618 0.05% http://www.slotcarforum.at/newthread.php
26 1421 0.04% http://www.freeslotter.de/thread.php
27 1383 0.04% http://www.slotcarforum.at/club_map.php
28 1200 0.04% http://www.slotcarforum.at/login.php
29 1172 0.04% http://www.slotcarforum.at/memberslist.php
30 909 0.03% http://slotcarforum.at/search.php

Top 20 von 637 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 24 2.59% pamla anderson
2 16 1.73% malvina layton
3 15 1.62% lily kahumoku
4 11 1.19% slotkoffer
5 7 0.76% cololottery
6 7 0.76% isabel madow
7 7 0.76% jen cook
8 7 0.76% vanessa williams penthouse
9 6 0.65% farleigh dickerson
10 6 0.65% happy mini models
11 6 0.65% hollister mission statement
12 6 0.65% kris jenner nude
13 6 0.65% ola kuczma
14 6 0.65% vanessa williams penthouse photos
15 5 0.54% bushhog with engine
16 5 0.54% colo.lottery
17 5 0.54% happy mini-models
18 5 0.54% lily kahumoku june jones
19 5 0.54% pennsylvania trout varieties
20 5 0.54% slotcar forum

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 1108 0.03% 1108 0.15% 5886 0.05% 3 0.02% mustava

Top 15 von 951 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 904386 27.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 549968 16.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
3 291859 8.77% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.1) Geck
4 256114 7.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 243111 7.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; EmbeddedW
6 181451 5.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 160568 4.83% Opera/9.50 (Macintosh; PPC Mac OS X; U; de)
8 152088 4.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.8.1.16) Gec
9 62157 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 52528 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
11 51005 1.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
12 31625 0.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.9.0.2) Geck
13 30458 0.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.16) Gec
14 27578 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.3) Geck
15 27491 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; de; rv:1.9.0.1) Geck

Anfragen aus Laendern im Monat September 2008

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2474283 74.36% 423719 56.72% 5193712 48.28% Oesterreich
2 295094 8.87% 48208 6.45% 539836 5.02% Schweiz
3 208591 6.27% 80785 10.81% 1275382 11.86% Unbekannte Adressen
4 138934 4.18% 65032 8.71% 749648 6.97% Netzwerke (NET)
5 115070 3.46% 78544 10.51% 1809035 16.82% Firmen (COM)
6 82083 2.47% 40370 5.40% 546488 5.08% Deutschland
7 5563 0.17% 5378 0.72% 401065 3.73% Niederlande
8 2076 0.06% 1921 0.26% 64030 0.60% Taiwan
9 906 0.03% 658 0.09% 66223 0.62% Japan
10 845 0.03% 406 0.05% 2833 0.03% Tschechien
11 634 0.02% 314 0.04% 17669 0.16% Finnland
12 563 0.02% 84 0.01% 6466 0.06% Russische Foederation
13 486 0.01% 463 0.06% 11955 0.11% Kanada
14 249 0.01% 249 0.03% 1158 0.01% Luxemburg
15 206 0.01% 192 0.03% 1645 0.02% Ungarn
16 179 0.01% 132 0.02% 4808 0.04% Brasilien
17 177 0.01% 168 0.02% 2034 0.02% Italien
18 170 0.01% 153 0.02% 2495 0.02% Australien
19 165 0.00% 43 0.01% 2997 0.03% Moldawien
20 164 0.00% 33 0.00% 2466 0.02% Ukraine
21 130 0.00% 93 0.01% 6753 0.06% Grossbritannien
22 94 0.00% 89 0.01% 8219 0.08% Belgien
23 92 0.00% 67 0.01% 758 0.01% Polen
24 71 0.00% 66 0.01% 344 0.00% Schweden
25 68 0.00% 68 0.01% 292 0.00% Tuvalu
26 57 0.00% 45 0.01% 424 0.00% USA-Univers./Schulen
27 57 0.00% 57 0.01% 376 0.00% Kokos-Inseln
28 54 0.00% 46 0.01% 9111 0.08% Frankreich
29 53 0.00% 51 0.01% 334 0.00% Daenemark
30 51 0.00% 25 0.00% 673 0.01% Organisationen (ORG)


Generated by Webalizer Version 2.01